Ekonomi
Otomatik Katılım Sistemi’nde çalışanların fon tutarı 107,2 milyar TL oldu
ForInvest –
| OKS Temel Göstergeleri(Milyon TL) | 22.08.2025 | 15.08.2025 | 8.08.2025 | 1.08.2025 |
| Çalışanların Fon Tutarı | 107.157,40 | 104.998,50 | 105.116,50 | 103.780,90 |
| Faizli Fon Tutarı | 56.243,40 | 55.164,50 | 55.273,80 | 54.470,00 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 50.914,00 | 49.834,00 | 49.842,70 | 49.310,90 |
| Devlet Katkısı Fon Tutarı | 7.262,30 | 7.114,40 | 7.156,00 | 7.130,30 |
| Faizli Fon Tutarı | 3.753,40 | 3.676,20 | 3.703,90 | 3.680,00 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 3.508,80 | 3.438,20 | 3.452,10 | 3.450,30 |
| Çalışan Sayısı(Kişi) | 7.720.269 | 7.721.149 | 7.710.766 | 7.659.817 |
| Sertifika Sayısı(Adet) | 11.748.639 | 11.748.133 | 11.729.500 | 11.650.202 |
| İşveren Sayısı | 254.079 | 254.118 | 254.148 | 253.959 |





