Piyasa özeti: 30 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
30 Ağustos 2024 Cuma, BIST 100 günü %0.78 yükselişle 9.833.22 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.888,40 puandan işlem görürken en düşük 9.705,48 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.723.914.539 TL), EREGL (5.916.546.735 TL), TUPRS (5.717.462.755 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 300.5 | -0.58 | 7.723.914.539 |
EREGL | 48.34 | 1.64 | 5.916.546.735 |
TUPRS | 168.6 | 1.93 | 5.717.462.755 |
AEFES | 222.7 | -1.15 | 4.088.045.366 |
ISCTR | 13.22 | 0.61 | 3.889.288.803 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler CRFSA, KSTUR, PKENT olurken, en çok azalan hisseler SAMAT, PAPIL, KZBGY olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
CRFSA | 114.4 | 10 | 117.731.045 |
KSTUR | 4070 | 10 | 9.291.130 |
PKENT | 236.5 | 10 | 51.687.054 |
AVHOL | 36.16 | 9.98 | 117.488.316 |
GZNMI | 44.76 | 9.98 | 142.790.586 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SAMAT | 32.46 | -9.98 | 10.006.022 |
PAPIL | 83.85 | -9.98 | 534.046.254 |
KZBGY | 24.28 | -9.87 | 335.941.548 |
MEGAP | 2.7 | -9.7 | 10.744.437 |
DERHL | 10.88 | -9.03 | 122.381.796 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 58.30 | 58.70 | -0.68 | 59.40 | 57.55 | 59,991,782 | 3,510,949,748 |
ALARK | 96.20 | 95.75 | 0.47 | 96.45 | 94.65 | 3,338,973 | 319,625,311 |
ASELS | 58.40 | 57.10 | 2.28 | 58.95 | 56.20 | 32,734,135 | 1,887,514,839 |
ASTOR | 75.50 | 74.05 | 1.96 | 75.50 | 73.20 | 14,796,275 | 1,100,484,807 |
BIMAS | 540.00 | 553.50 | -2.44 | 556.50 | 540.00 | 4,303,674 | 2,355,953,645 |
BRMEN | 6.05 | 6.00 | 0.83 | 6.09 | 6.05 | 73,556 | 445,564 |
BRSAN | 378.50 | 349.00 | 8.45 | 383.75 | 349.25 | 1,847,278 | 677,931,978 |
CMENT | 423.00 | 425.75 | -0.65 | 425.75 | 421.00 | 9,848 | 4,166,271 |
DENGE | 5.25 | 4.97 | 5.63 | 5.35 | 4.81 | 3,918,610 | 19,969,245 |
DOAS | 239.30 | 234.00 | 2.26 | 239.30 | 229.70 | 3,143,457 | 738,213,332 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda turizm, sigorta, metal eşya makina sektörleri yükselirken, ticaret, madencilik, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTRZM | 1,296.94 | 1,255.65 | 3.29 | 1,302.46 | 1,249.00 |
XSGRT | 50,349.73 | 48,924.01 | 2.91 | 50,470.37 | 48,595.61 |
XMESY | 20,849.58 | 20,366.56 | 2.37 | 20,849.58 | 20,291.32 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 25,700.87 | 25,925.15 | -0.87 | 26,143.56 | 25,575.73 |
XMADN | 7,296.83 | 7,357.77 | -0.83 | 7,404.48 | 7,264.68 |
XGIDA | 12,221.07 | 12,270.31 | -0.40 | 12,325.33 | 12,150.55 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Ağustos 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.02 artışla 34.07 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.14 düşüşle 37.70 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.0672 | 34.0749 | 0.02 | 18:29:54 |
EURO | 37.7059 | 37.7145 | -0.14 | 18:29:11 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (30 Ağustos 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,505 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.65… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,56 düşüşle 2.746,48 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.393,79 TL, satış fiyatı 4.490,49 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.907,04 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,509.15 | 2,509.53 | -0.65 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,575 | 17,907 | -0.56 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,393.79 | 4,490.49 | -0.56 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 78.85 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $58.566 işlem görürken, Ethereum $2.466,80 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Fed indirimleriyle parlayacak para birimi
- 1,5 milyon küçük işletme için enflasyon düzeltmesi muafiyeti
- Otomotiv satışlarına yeni kurallar geldi
- Türkiye’nin vergi rekortmenlerinde ilk üç değişmedi
- Küresel piyasalarda hayal kırıklığının adı ‘Nvidia’
- Bahçıvan: Bu enflasyon öncekilerden çok daha farklı
- SASA’dan hisse geri alım kararı
- Borsanın büyük ‘kısa pozisyonu’ ne durumda?
- Gram altın rekor çizgisini koruyor
- İki hisseye tedbir kararı